BCR ha consolidado todas sus condiciones de trading de clase mundial en diferentes tipos de cuentas poderosas.
Cuenta
Estándar/Cent-Standard
Cuenta
Élite/Cent-Elite
Cuenta
Alfa/Cent-Alpha
Cuenta
Afiliado
| Estándar | Cent-Standard | Élite | Cent-Elite | Alfa | Cent-Alpha | Afiliado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depósito Mínimo | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 3000 USD |
| Plataformas | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 |
| Untables | 1.7+ | 1.7+ | 1.2+ | 1.2+ | 0.0+ | 0.0+ | 1.7+ |
| Comisión (por lote por lado] | X | X | X | X | 3.00 USD | 300 USC | X |
| Aprovechar | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
| Nivel de DESISTENCIA | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Lote (por transacción] | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 |
| Micro Lote de Trading (0.01] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CFDs sobre acciones individuales | √ | X | √ | X | X | X | √ |
|
|
|
|
|
||||
Divulgación de Riesgos:Los derivados se negocian fuera de bolsa con margen, lo que significa que conllevan un alto nivel de riesgo y existe la posibilidad de que pueda perder toda su inversión. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos y considere cuidadosamente su situación financiera y experiencia en el comercio antes de operar. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario antes de abrir una cuenta con BCR.