什麼是外匯
外匯市場是一個全球分散的貨幣交易市場。貨幣總是成對進行交易,一種貨幣被買入,另一種貨幣就被賣出。
一種貨幣的價值是由其相對於另一種貨幣的價值所決定的,這就是外匯交易中使用貨幣對的原因所在。
| 產品 | 標準/美分標準 | 精英/美分精英 | 阿爾法/美分阿爾法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | MIN | 佣金 | MIN | 佣金 | MIN | 佣金 |
| AUDUSD | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
| EURUSD | 1.6 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
| GBPUSD | 2.1 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
| USDCAD | 2.0 | 0 USD | 1.5 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
| USDJPY | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
| NZDUSD | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
| USDCHF | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
| 產品 | 標準/美分標準 | 精英/美分精英 | 阿爾法/美分阿爾法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | MIN | 佣金 | MIN | 佣金 | MIN | 佣金 |
| AUDNZD | 3.1 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
| AUDCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
| AUDCHF | 3.1 | 0 USD | 2.3 | 0 USD | 1.5 | 6 USD |
| AUDJPY | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
| CADCHF | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
| CADJPY | 2.7 | 0 USD | 2.1 | 0 USD | 0.9 | 6 USD |
| CHFJPY | 3.2 | 0 USD | 2.4 | 0 USD | 1.2 | 6 USD |
| EURGBP | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
| EURAUD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
| EURCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
| EURCHF | 2.6 | 0 USD | 2.0 | 0 USD | 0.8 | 6 USD |
| EURJPY | 2.2 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
| GBPAUD | 3.6 | 0 USD | 2.8 | 0 USD | 1.6 | 6 USD |
| GBPCHF | 4.0 | 0 USD | 3.2 | 0 USD | 2.0 | 6 USD |
| GBPJPY | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
| NZDCHF | 3.5 | 0 USD | 2.7 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
| NZDJPY | 3.4 | 0 USD | 2.6 | 0 USD | 1.4 | 6 USD |
| EURNZD | 5.8 | 0 USD | 5 | 0 USD | 3.8 | 6 USD |
| GBPCAD | 4.6 | 0 USD | 3.8 | 0 USD | 2.6 | 6 USD |
| GBPNZD | 5.9 | 0 USD | 5.1 | 0 USD | 3.9 | 6 USD |
| NZDCAD | 4.5 | 0 USD | 3.7 | 0 USD | 2.5 | 6 USD |
| 產品 | 標準/美分標準 | 精英/美分精英 | 阿爾法/美分阿爾法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | MIN | 佣金 | MIN | 佣金 | MIN | 佣金 |
| USDMXN | 60 | 0 USD | 56 | 0 USD | 50 | 6 USD |
| USDNOK | 36 | 0 USD | 32 | 0 USD | 26 | 6 USD |
| USDSEK | 35 | 0 USD | 31 | 0 USD | 25 | 6 USD |
| USDZAR | 100 | 0 USD | 96 | 0 USD | 90 | 6 USD |
| USDCNH | 17.5 | 0 USD | 8.7 | 0 USD | 7.5 | 6 USD |
| EURNOK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
| EURSEK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
貨幣對
買入歐元/賣出美元
開盤價
1.18508
交易規模(手)
1
槓桿率
30:1
您決定買入€100,000,您的交易帳戶的槓桿率為30:1。因此,開倉所需的保證金為(€100,000 x 1.18508) = 118,508美元/30 = 3,950.26美元。
交易利潤
價格升至1.18823。您決定以1.18823(當前賣出報價)賣出,結束多頭交易。
收盤價格
1.18823
交易毛利
€100,000 *(1.18823-1.18508) = 315美元
交易損失
價格跌至1.18193。您決定以1.18193(當前賣出報價)賣出,結束多頭交易。
收盤價格
1.18193
交易毛損失
€100,000 *(1.18193-1.18508) = -315美元
您可以通過您的BCR MT4/MT5帳戶,輕鬆訪問主要貨幣、次要貨幣、新興貨幣和外來貨幣。
與BCR交易,您可以享受一致的交易體驗,確保您始終獲得最佳點差。
利用BCR提供的高達400:1的槓桿率,最大化發揮您的交易潛力
無論您是日內交易者、新聞交易者還是EA交易者,BCR都將為您提供最佳交易環境,助您充分發揮交易潛力。
我們具有深厚的流動性儲備資金和閃電般的執行速度,確保您不會因受拒或延遲而錯失交易。
BCR受到多個全球領先的金融監管機構的監管,請放心交易。